Vinduespriser 2026
24 opgaver med prisinterval, tidsforbrug og hvad der typisk ikke er med i tilbuddet. Alle priser er inkl. moms og opdateret 2026-08-08.
| Opgave | Prisinterval | Typisk | Enhed |
|---|---|---|---|
| Udskiftning af vinduerHele vinduet skiftes — karm, ramme og rude. | 6.000 – 17.000 kr. | 9.500 kr. | pr. vindue inkl. montering |
| Montering af vinduerKun arbejdslønnen, når du selv har købt vinduerne. | 2.500 – 5.000 kr. | 3.500 kr. | pr. vindue, kun montering |
| Udskiftning af termorudeKun ruden skiftes. Karm og ramme bliver siddende. | 2.500 – 6.500 kr. | 4.200 kr. | pr. rude inkl. montering |
| Udskiftning af punkteret rudeDug mellem lagene betyder at ruden er utæt og skal skiftes. | 2.500 – 6.500 kr. | 4.000 kr. | pr. rude inkl. montering |
| Renovering af gamle vinduerIstandsættelse frem for udskiftning. Ofte det rigtige i ældre huse. | 1.500 – 6.000 kr. | 3.500 kr. | pr. vindue |
| Montering af forsatsvinduerEkstra indvendig ramme — den bevaringsvenlige energiløsning. | 2.500 – 6.500 kr. | 4.500 kr. | pr. vindue inkl. montering |
| Udskiftning af tagvindueOvenlysvindue skiftet inkl. inddækning og efterreparation. | 8.000 – 25.000 kr. | 13.000 kr. | pr. vindue inkl. montering |
| Udskiftning af terrassedørHavedør eller fransk altandør skiftet inkl. montering. | 10.000 – 35.000 kr. | 19.000 kr. | pr. dør inkl. montering |
| Montering af hæveskydedørStore skydepartier — husets dyreste enkeltelement. | 22.000 – 70.000 kr. | 40.000 kr. | pr. parti inkl. montering |
| Nye vinduer til parcelhusSamlet pris for hele huset — det tal folk faktisk søger på. | 55.000 – 150.000 kr. | 90.000 kr. | for 8-10 vinduer |
| Vinduer til sommerhusSommerhuse har lempeligere energikrav — og dermed billigere vinduer. | 4.500 – 13.000 kr. | 7.500 kr. | pr. vindue inkl. montering |
| Vinduesudskiftning i boligforeningSamlet udbud for hele ejendommen — helt andre priser pr. vindue. | 7.000 – 22.000 kr. | 12.000 kr. | pr. vindue ved samlet udbud |
| Maling af vinduerVedligeholdelse der udskyder udskiftningen med mange år. | 800 – 2.500 kr. | 1.500 kr. | pr. vindue |
| Tætning af vinduerDen billigste energiforbedring overhovedet. | 400 – 1.800 kr. | 900 kr. | pr. vindue |
| Fugning af vinduerNy fuge mellem karm og mur. Billigste måde at stoppe træk og fugt. | 500 – 2.200 kr. | 1.100 kr. | pr. vindue |
| Udskiftning af vinduer og døreSamlet udskiftning af hele husets vinduer og yderdøre. | 75.000 – 195.000 kr. | 120.000 kr. | for hus med 8-10 vinduer og 2 døre |
| Vinduer på målSpecialmål frem for standardmål — og hvad det koster ekstra. | 7.000 – 22.000 kr. | 12.000 kr. | pr. vindue inkl. montering |
| Billige vinduerHvor lavt kan man komme — og hvad koster det på den anden side. | 3.500 – 9.000 kr. | 6.000 kr. | pr. vindue inkl. montering |
| Brugte vinduerGenbrugsvinduer koster lidt — men må sjældent bruges i helårsbolig. | 0 – 5.000 kr. | 1.500 kr. | pr. vindue |
| Vinduer med sprosserSprosser koster både i kroner og i energi. Her er hvor meget. | 6.500 – 18.000 kr. | 11.000 kr. | pr. vindue inkl. montering |
| PCB-screening og -saneringEr huset fra 1950-1977, skal fugerne undersøges, før vinduerne må røres. | 15.000 – 40.000 kr. | 26.000 kr. | for et parcelhus |
| Lydisolerende vinduerStøjdæmpning mod trafik. Virker kun, hvis fugen er lige så tæt som ruden. | 2.000 – 9.500 kr. | 5.500 kr. | pr. vindue |
| Solafskærmende glasMod overophedning i store sydvendte partier — men det koster gratis vintervarme. | 2.500 – 11.000 kr. | 6.000 kr. | pr. vindue |
| Montering af New Yorker-partiOpsætning af stål- eller aluparti. Prisen afhænger helt af inde eller ude. | 2.100 – 30.000 kr. | 11.600 kr. | pr. parti |
Priserne er vejledende markedspriser indsamlet fra danske leverandører og prisguider. De er ikke tilbud og erstatter ikke en opmåling. Regionale forskelle indgår ikke i tabellen — brug beregneren for et tal, der tager højde for landsdel og omfang.