Vinduestyper
Materialet afgør både prisen og hvor meget arbejde vinduet giver dig de næste 40 år. Priserne herunder er for selve vinduet inkl. moms, uden montering, for et vindue omkring standardmålet 1,23 × 1,48 m.
Efter materiale
Træ, træ/alu, plast eller aluminium
| Type | Pris pr. vindue | Levetid | Typisk U-værdi |
|---|---|---|---|
| TrævinduerDet klassiske danske vindue. Billigst i indkøb, dyrest i vedligehold. | 2.000 – 7.000 kr. | 30–100 år | 1,2 W/m²K |
| Træ/alu-vinduerTræ indvendigt, aluminium udvendigt. Det mest solgte valg til parcelhuse. | 3.500 – 10.000 kr. | 40–60 år | 1 W/m²K |
| Plastvinduer (PVC)Vedligeholdelsesfrie og billige. Kan ikke repareres, når de først er skadede. | 2.500 – 7.000 kr. | 25–40 år | 1,1 W/m²K |
| AluvinduerSlanke profiler og store glasarealer. Dyrest, men giver mest lys pr. m². | 6.000 – 16.000 kr. | 40–70 år | 1,1 W/m²K |
| Koblede vinduerTo rammer koblet sammen. Den energirigtige løsning til huse fra før 1950. | 6.000 – 14.000 kr. | 50–100 år | 1,4 W/m²K |
Efter åbningstype
Dannebrog, dreje-kip, tophængt eller fast
| Type | Pris pr. vindue | Levetid | Typisk U-værdi |
|---|---|---|---|
| DannebrogsvinduerDet korsopdelte vindue. Klassisk dansk — og energimæssigt dyrt at vælge. | 5.000 – 15.000 kr. | 40–80 år | 1,23 W/m²K |
| Dreje-kip-vinduerKan både vippes på klem og åbnes helt. Standardvalget i nybyggeri. | 3.000 – 9.000 kr. | 30–50 år | 1,1 W/m²K |
| Tophængte vinduerHængslet i toppen. Kan stå åbent i regnvejr. | 2.500 – 8.000 kr. | 30–50 år | 1,1 W/m²K |
| Faste vinduer (fastkarm)Kan ikke åbnes. Billigst pr. m² og bedst isolerende. | 1.800 – 7.000 kr. | 40–70 år | 0,9 W/m²K |
Særlige vinduer og døre
Tagvinduer, forsatsvinduer og terrassedøre
| Type | Pris pr. vindue | Levetid | Typisk U-værdi |
|---|---|---|---|
| Tagvinduer og ovenlysVinduer i taget følger deres egne regler — og et strengere energikrav. | 4.000 – 16.000 kr. | 25–40 år | 1,2 W/m²K |
| ForsatsvinduerEn ekstra ramme indvendigt. Bevarer facaden og halverer varmetabet. | 2.500 – 6.500 kr. | 30–50 år | 1,6 W/m²K |
| TerrassedøreDør med glas ud til terrassen. Har sit eget U-værdikrav. | 8.000 – 28.000 kr. | 30–50 år | 1 W/m²K |
| New Yorker-vinduerSorte, slanke sprosser i industrielt look. Prisen afhænger helt af inde eller ude. | 2.100 – 30.000 kr. | 25–50 år | 1,3 W/m²K |
| HæveskydedøreStore glaspartier der glider til side. Dyrest, men mest glas. | 18.000 – 60.000 kr. | 30–50 år | 1 W/m²K |